г. Екатеринбург, Базовый переулок, 38
Ежедневно с 9:00 до 21:00
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1591 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 124 | 124 | 132 | 150 | 204 |
Длина | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 |
Ширина | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | 11 | 9.6 | 11 | 8.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 5.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 | 8.2 | 7.6 | 8 | 6.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 | 12.5 | 11.7 | 10.2 | 7.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 182 | 177 | 180 | 186 | 200 |
Объем топливного бака, л | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Объем багажника |
Дорожный просвет, мм | 153 | 153 | 153 | 153 | 143 |
Колесная база, мм | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
Передняя колея колес, мм | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 |
Задняя колея колес, мм | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
Передний свес, мм | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Задний свес, мм | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые, вентилируемые Φ280X26 | Дисковые, вентилируемые Φ280X26 | Дисковые, вентилируемые Φ280X26 | Дисковые, вентилируемые Φ280X26 | Дисковые, вентилируемые Φ300X28 |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые Φ262X10 | Дисковые Φ262X10 | Дисковые Φ262X10 | Дисковые Φ262X10 | Дисковые Φ262X10 |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП | Робот |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Kia Soul 2019 — субкомпактный кроссовер 3-го поколения. Модернизированный мини-SUV, построенный на платформе К2. Цена у официальных дилеров 1 006 900 рублей.
Киа Соул 2019 в новом кузове стал немного больше. Длина кузова увеличилась на 56 мм, колесная база авто выросла на 30 мм. А вот ширина и высота остались без изменений. Кроссовер субкомпакт стал вместительнее за счет увеличения объема багажника. Погрузочная высота уменьшилась, но проем пятой двери стал шире.
Визуальные изменения практически не коснулись кузова обновленной модели. Из изменений: узкие фары со светодиодами под прозрачной планкой. Существенно изменился воздухозаборник: он стал больше, сбоку появились ниши для дневных ходовых огней. Сзади появились L-образные фонари. В остальном кузов остался прежним.
Главная «фишка» обновленного салона — визуализация звука. Аудиосистема синхронизируется с подсветкой. которая расположена на дверях и передней панели. Появился проекционный экран с диагональю 8 дюймов.
С точки зрения безопасности автомобиль тоже усовершенствовали: появились автоматическое торможение, опция стабилизации в полосе, контроль слепых зон. Встроенная система предупредит о препятствиях при движении задним ходом. Автолюбители отмечают как преимущество автоматическое переключение на дальний свет.
Спорт-версия, ранее включавшая комплектацию GT-Line, вместе с которой шли колеса с 18-дюймовыми дисками, дополнили X-Line.
Двигатели
Объем | Мощность |
1.6 | 123 л.с |
1.6 | 124 л.с. |
1.6 | 132 л.с. |
2.0 | 150 л.с. |
1.6 | 204 л.с. |
Двигатели работают на бензине, во всех комплектациях передний привод. Автомобиль представлен с 6-ти и 7-ми ступенчатыми коробками переключения передач, с механической и автоматической трансмиссией.
Купить Киа Соул в Екатеринбурге можно в «Автомобильном доме на Базовом». Здесь представлены все комплектации данной модели, возможен заказ автомобиля. Стоимость ниже чем у официальных дилеров. Цена Киа Соул 2019 в автосалоне начинается от 726 910 рублей.
Купить Киа Соул можно по программе Trade-In: обменять старый автомобиль и получить скидку на покупку нового.
Цена меняется в зависимости от комплектации. Подробную информацию уточняйте у менеджеров по продажам.
Приобрести Киа Соул в Екатеринбурге по выгодной цене, воспользовавшись программой «Счастливые часы».