г. Екатеринбург, Базовый переулок, 38
Ежедневно с 9:00 до 21:00
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 128 | 128 | 150 | 150 |
Длина | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 |
Ширина | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.7 | 9.1 | 9.6 | 10.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.1 | 11.6 | 8.8 | 9.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 195 | 205 | 203 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 458 | 458 | 458 | 458 |
Дорожный просвет, мм | 150 | |||
Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 | |
Передняя колея колес, мм | ||||
Задняя колея колес, мм | ||||
Передний свес, мм | 915 | 915 | 915 | 915 |
Задний свес, мм | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые: Ø262 мм | Дисковые: Ø262 мм | Дисковые: Ø262 мм | Дисковые: Ø262 мм |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП |
Количество передач |
Новая Hyundai Elantra (Хендай Элантра) 2019 — седан, переживший рестайлинг. Цена в дилерских центрах от 1 049 000 рублей.
Автомобиль прошел рестайлинг, теперь модель более адаптирована под Россию. Элантра 2019 года в новом кузове стала еще маневреннее и комфортнее.
Встроена система помощи при парковке: сигнал предупредит вас препятствии, а камера заднего вида поможет контролировать ситуацию.
Стальной корпус и подушки безопасности сделают поездку максимально защищенной. Система мониторинга «слепых зон» поможет безопасно перестроиться. Дизайн кузова и интерьера отлично дополняют друг друга.
Купить автомобиль в Екатеринбурге можно у нас — в «Автомобильном доме на Базовом». Стоимость начинается от 919 000 рублей, предыдущая версия дешевле практически на 100 000. Комплектации и цены новой Хендай Элантры 2019 года уточняйте у менеджеров по продажам.
Бензиновый двигатель с мощностью 128 л.с и 150 л.с. Передний привод, шесть скоростей с автоматической и механической трансмиссией. За дополнительной информацией обращайтесь к продавцам консультантам.