г. Екатеринбург, Базовый переулок, 38
Ежедневно с 9:00 до 21:00
|
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 | 1591 | 1591 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 123 | 123 | 150 | 150 | 121 | 121 |
Длина | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 |
Ширина | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
Высота | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 9.2 | 10.2 | 10.6 | 9.6 | 9.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 5.9 | 6 | 6.5 | 6.2 | 6.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 | 7.1 | 7.5 | 8 | 7.4 | 7.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.3 | 12.1 | 10.7 | 11.3 | 12.9 | 13.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 169 | 169 | 183 | 179 | 167 | 167 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Объем багажника | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
Передняя колея колес, мм | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 |
Задняя колея колес, мм | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Передний свес, мм | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Задний свес, мм | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП | МКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hyundai Creta (Крета) — городской пятидверный кроссовер, корейского происхождения, представленный в четырех основных комплектациях. Его начальная официальная стоимость 957 000 рублей. Производитель дает гарантию 5 лет.
Хендай Крета просто создан для дальних поездок. Новая модель стала еще безопаснее. Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, а также шторки безопасности.
Регулируются руль и ремни безопасности по высоте, принимая удобное положение. В стандартной сборке стеклоподъемники не только на передних, но и на задних дверях. Практичный стиль автомобиля подчеркивают накладки на порогах, защищающие их от износа.
Встроена система помощи при старте в гору. Она определяет, когда вы поднимаетесь на возвышенность и включает тормоза для предупреждения скатывания.
Спортивный вид подчеркивают легкосплавные диски, фары проекционного типа, которые подсвечивают повороты. Характер Хендай Крета предают противотуманные фары, отлично сочетающиеся с мощной решеткой радиатора.
В Екатеринбурге купить новый Hyundai Creta можно у нас — в «Автомобильном доме на Базовом» по меньшей цене, чем у официальных дилеров. Оформите покупку в кредит или расплатитесь другим, удобным для вас способом. Уточняйте информацию у менеджеров по продаже по телефону или оставьте заявку на сайте.Стоимость начинается от 685 000 рублей. Цены и, действующие скидки и акции уточняйте у продавцов.
Автомобиль представлен в четырех вариациях: Start, Active, Comfort, Travel. Полный и передний привод. Мощность двигателя 121 л.с., 123 л.с., 149 л.с., объем 1,6 л и 2 л. Расход топлива на 100 км в среднем 9 л. Максимальная скорость 183 км/ч. Подробные данные уточняйте у продавцов.
Заполните заявку на сайте и купите Хендай Соната 2019 года в новом кузове в Екатеринбурге по специальной цене. Для получения дополнительной информации обращайтесь к менеджерам по продажам.